Data Availibility Status - Year: 2021
Last crawler update was at 11-12-2020 22:57pm
Johor
Code | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHR01 | ||||||||||||
JHR02 | ||||||||||||
JHR03 | ||||||||||||
JHR04 |
Kedah
Code | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDH01 | ||||||||||||
KDH02 | ||||||||||||
KDH03 | ||||||||||||
KDH04 | ||||||||||||
KDH05 | ||||||||||||
KDH06 | ||||||||||||
KDH07 |
Kelantan
Code | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTN01 | ||||||||||||
KTN03 |
Melaka
Code | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLK01 |
Negeri Sembilan
Code | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGS01 | ||||||||||||
NGS02 |
Pahang
Code | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHG01 | ||||||||||||
PHG02 | ||||||||||||
PHG03 | ||||||||||||
PHG04 | ||||||||||||
PHG05 | ||||||||||||
PHG06 |
Perak
Code | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRK01 | ||||||||||||
PRK02 | ||||||||||||
PRK03 | ||||||||||||
PRK04 | ||||||||||||
PRK05 | ||||||||||||
PRK06 | ||||||||||||
PRK07 |
Perlis
Code | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLS01 |
Pulau Pinang
Code | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNG01 |
Sabah
Code | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBH01 | ||||||||||||
SBH02 | ||||||||||||
SBH03 | ||||||||||||
SBH04 | ||||||||||||
SBH05 | ||||||||||||
SBH06 | ||||||||||||
SBH07 | ||||||||||||
SBH08 | ||||||||||||
SBH09 |
Sarawak
Code | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK01 | ||||||||||||
SWK02 | ||||||||||||
SWK03 | ||||||||||||
SWK04 | ||||||||||||
SWK05 | ||||||||||||
SWK06 | ||||||||||||
SWK07 | ||||||||||||
SWK08 | ||||||||||||
SWK09 |
Selangor
Code | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGR01 | ||||||||||||
SGR02 | ||||||||||||
SGR03 |
Terengganu
Code | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRG01 | ||||||||||||
TRG02 | ||||||||||||
TRG03 | ||||||||||||
TRG04 |
Putrajaya
Code | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLY01 |
Kuala Lumpur
Code | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLY01 |
Labuan
Code | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLY02 |