Location Codes
Johor
Code | Location | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
JHR01 | Pulau Aur | 2.444152 | 104.524746 |
JHR01 | Pemanggil | 2.580882 | 104.326827 |
JHR02 | Kota Tinggi | 1.729375 | 103.899227 |
JHR02 | Mersing | 2.430917 | 103.836115 |
JHR02 | Johor Bahru | 1.492659 | 103.741359 |
JHR03 | Kluang | 2.030068 | 103.318464 |
JHR03 | Pontian | 1.485561 | 103.387859 |
JHR04 | Batu Pahat | 1.849442 | 102.928834 |
JHR04 | Muar | 2.048817 | 102.571553 |
JHR04 | Segamat | 2.503460 | 102.820754 |
JHR04 | Gemas | 2.581593 | 102.612488 |
Kedah
Code | Location | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
KDH01 | Kota Setar | 6.096953 | 100.353977 |
KDH01 | Kubang Pasu | 6.267335 | 100.425831 |
KDH01 | Pokok Sena | 6.167317 | 100.519358 |
KDH02 | Pendang | 5.993039 | 100.477339 |
KDH02 | Kuala Muda | 5.644561 | 100.489023 |
KDH02 | Yan | 5.794950 | 100.372658 |
KDH03 | Padang Terap | 6.256764 | 100.611034 |
KDH03 | Sik | 5.818345 | 100.743021 |
KDH04 | Baling | 5.675547 | 100.916814 |
KDH05 | Kulim | 5.371742 | 100.555337 |
KDH05 | Bandar Bahru | 5.131163 | 100.495534 |
KDH06 | Langkawi | 6.350000 | 99.800000 |
KDH07 | Gunung Jerai | 5.783333 | 100.433333 |
Kelantan
Code | Location | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
KTN01 | Kota Bahru | 6.116786 | 102.277684 |
KTN01 | Bachok | 6.069586 | 102.397185 |
KTN01 | Pasir Puteh | 5.836163 | 102.407741 |
KTN01 | Tumpat | 6.199069 | 102.169372 |
KTN01 | Pasir Mas | 6.042412 | 102.142782 |
KTN01 | Tanah Merah | 5.808887 | 102.147077 |
KTN01 | Machang | 5.767933 | 102.215387 |
KTN01 | Kuala Krai | 5.530813 | 102.201851 |
KTN01 | Mukim Chiku | 4.916993 | 102.177656 |
KTN03 | Jeli | 5.700699 | 101.843151 |
KTN03 | Gua Musang | 4.884279 | 101.968178 |
KTN03 | Mukim Galas | 4.828924 | 101.934807 |
KTN03 | Bertam | 5.151936 | 102.043792 |
Melaka
Code | Location | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
MLK01 | Bandar Melaka | 2.197138 | 102.249070 |
MLK01 | Alor Gajah | 2.382211 | 102.211561 |
MLK01 | Jasin | 2.311337 | 102.430923 |
MLK01 | Masjid Tanah | 2.352279 | 102.108926 |
MLK01 | Merlimau | 2.145214 | 102.422383 |
MLK01 | Nyalas | 2.436091 | 102.469871 |
Negeri Sembilan
Code | Location | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
NGS01 | Jempol | 2.896577 | 102.405454 |
NGS01 | Tampin | 2.472971 | 102.231194 |
NGS02 | Port Dickson | 2.522540 | 101.796293 |
NGS02 | Seremban | 2.725889 | 101.937824 |
NGS02 | Kuala Pilah | 2.740474 | 102.248872 |
NGS02 | Jelebu | 2.941072 | 102.071910 |
NGS02 | Rembau | 2.590525 | 102.092986 |
Pahang
Code | Location | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
PHG01 | Pulau Tioman | 2.790249 | 104.169846 |
PHG02 | Kuantan | 3.816667 | 103.333333 |
PHG02 | Pekan | 3.492095 | 103.389545 |
PHG02 | Rompin | 2.688626 | 102.522802 |
PHG02 | Muadzam Shah | 3.056192 | 103.085225 |
PHG03 | Maran | 3.583380 | 102.779065 |
PHG03 | Chenor | 3.493743 | 102.581850 |
PHG03 | Temerloh | 3.448649 | 102.416348 |
PHG03 | Bera | 3.270526 | 102.453864 |
PHG03 | Jerantut | 3.937395 | 102.362038 |
PHG04 | Bentong | 3.522168 | 101.910353 |
PHG04 | Raub | 3.793532 | 101.857465 |
PHG04 | Kuala Lipis | 4.184330 | 102.054232 |
PHG05 | Genting Sempah | 3.350000 | 101.783333 |
PHG05 | Janda Baik | 3.350000 | 101.883333 |
PHG05 | Bukit Tinggi | 3.400997 | 101.846822 |
PHG06 | Bukit Fraser | 3.711868 | 101.736556 |
PHG06 | Genting Highlands | 3.423978 | 101.793201 |
PHG06 | Cameron Highlands | 4.472120 | 101.380144 |
PHG03 | Jengka | 3.723779 | 102.545654 |
Perak
Code | Location | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
PRK01 | Tapah | 4.197730 | 101.261529 |
PRK01 | Slim River | 3.830025 | 101.404645 |
PRK01 | Tanjung Malim | 3.705842 | 101.504916 |
PRK02 | Ipoh | 4.597479 | 101.090106 |
PRK02 | Batu Gajah | 4.472081 | 101.041240 |
PRK02 | Kampar | 4.308504 | 101.153653 |
PRK02 | Sungai Siput | 4.819012 | 101.073718 |
PRK02 | Kuala Kangsar | 4.773595 | 100.942045 |
PRK03 | Pengkalan Hulu | 5.706440 | 100.999837 |
PRK03 | Grik | 5.428454 | 101.129703 |
PRK03 | Lenggong | 5.108440 | 100.968034 |
PRK04 | Temengor | 5.333186 | 101.367712 |
PRK04 | Belum | 5.740126 | 101.479350 |
PRK05 | Teluk Intan | 4.022424 | 101.020625 |
PRK05 | Bagan Datuk | 3.991910 | 100.786148 |
PRK05 | Kampung Gajah | 4.184167 | 100.938719 |
PRK05 | Seri Iskandar | 4.357145 | 100.963392 |
PRK05 | Beruas | 4.500804 | 100.781508 |
PRK05 | Parit | 4.476689 | 100.909749 |
PRK05 | Lumut | 4.236302 | 100.632220 |
PRK05 | Sitiawan | 4.216825 | 100.697824 |
PRK05 | Pulau Pangkor | 4.227491 | 100.557741 |
PRK06 | Selama | 5.218462 | 100.693460 |
PRK06 | Taiping | 4.851932 | 100.741634 |
PRK06 | Bagan Serai | 5.008062 | 100.539430 |
PRK06 | Parit Buntar | 5.118682 | 100.488016 |
PRK07 | Bukit Larut | 4.862300 | 100.793000 |
Perlis
Code | Location | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
PLS01 | Kangar | 6.440633 | 100.198371 |
PLS01 | Padang Besar | 6.662622 | 100.321665 |
PLS01 | Arau | 6.429708 | 100.269847 |
Pulau Pinang
Code | Location | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
PNG01 | Pulau Pinang | 5.414168 | 100.328759 |
Sabah
Code | Location | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
SBH01 | Sandakan Timur | 5.839444 | 118.117173 |
SBH01 | Bukit Garam | 5.500122 | 117.837606 |
SBH01 | Semawang | 5.916667 | 117.766666 |
SBH01 | Temanggong | 4.910632 | 114.934834 |
SBH01 | Tambisan | 5.450148 | 119.109986 |
SBH02 | Pinangah | 4.990731 | 116.832411 |
SBH02 | Terusan | 6.426081 | 117.687599 |
SBH02 | Beluran | 5.702070 | 117.401544 |
SBH02 | Kuamut | 5.015856 | 117.353107 |
SBH02 | Telupid | 5.627233 | 117.127534 |
SBH03 | Lahad Datu | 5.024206 | 118.330746 |
SBH03 | Kunak | 4.686116 | 118.251146 |
SBH03 | Silabukan | 5.136667 | 118.614167 |
SBH03 | Tungku | 4.931209 | 114.911622 |
SBH03 | Sahabat | 5.078867 | 119.070775 |
SBH03 | Semporna | 4.479391 | 118.611545 |
SBH04 | Bandar Tawau | 4.244651 | 117.891186 |
SBH04 | Balong | 4.398421 | 118.058604 |
SBH04 | Merotai | 4.356929 | 117.827169 |
SBH04 | Kalabakan | 4.411679 | 117.492699 |
SBH05 | Kudat | 6.886840 | 116.825311 |
SBH05 | Kota Marudu | 6.465705 | 116.726409 |
SBH05 | Pitas | 6.722237 | 117.055273 |
SBH05 | Pulau Banggi | 7.267260 | 117.150005 |
SBH06 | Gunung Kinabalu | 6.074544 | 116.562720 |
SBH07 | Papar | 5.734628 | 115.931851 |
SBH07 | Ranau | 5.953561 | 116.663950 |
SBH07 | Kota Belud | 6.353248 | 116.427877 |
SBH07 | Tuaran | 6.176269 | 116.232790 |
SBH07 | Penampang | 5.914199 | 116.107663 |
SBH07 | Kota Kinabalu | 5.980408 | 116.073457 |
SBH08 | Pensiangan | 4.550000 | 116.316667 |
SBH08 | Keningau | 5.337404 | 116.156680 |
SBH08 | Tambunan | 5.721291 | 116.410779 |
SBH08 | Nabawan | 5.122208 | 116.432583 |
SBH09 | Sipitang | 5.079190 | 115.550825 |
SBH09 | Membakut | 5.527729 | 115.695961 |
SBH09 | Beaufort | 5.345118 | 115.745112 |
SBH09 | Kuala Penyu | 5.571717 | 115.597146 |
SBH09 | Weston | 5.216881 | 115.598801 |
SBH09 | Tenom | 5.130495 | 115.945455 |
SBH09 | Long Pa Sia | 5.978840 | 116.075320 |
SBH01 | Sukau | 5.551318 | 118.302786 |
SBH02 | Sandakan Barat | 5.814070 | 117.732406 |
SBH03 | Tawau Timur | 4.451914 | 118.169232 |
SBH04 | Tawau Barat | 4.487002 | 117.307201 |
SBH07 | Putatan | 5.876932 | 116.058926 |
SBH07 | Pantai Barat | 6.083333 | 116.500000 |
Sarawak
Code | Location | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
SWK01 | Limbang | 4.755032 | 115.008146 |
SWK01 | Sundar | 4.887442 | 115.226701 |
SWK01 | Terusan | 4.283333 | 115.616666 |
SWK01 | Lawas | 4.834950 | 115.393738 |
SWK02 | Niah | 3.866516 | 113.730859 |
SWK02 | Belaga | 3.200278 | 113.934714 |
SWK02 | Sibuti | 4.045211 | 113.799896 |
SWK02 | Miri | 4.399493 | 113.991383 |
SWK02 | Bekenu | 4.058185 | 113.844193 |
SWK02 | Marudi | 4.406340 | 114.262830 |
SWK03 | Song | 2.006440 | 112.549760 |
SWK03 | Balingian | 2.930870 | 112.539540 |
SWK03 | Sebauh | 3.063030 | 113.477610 |
SWK03 | Bintulu | 3.171322 | 113.041907 |
SWK03 | Tatau | 2.878960 | 112.855621 |
SWK03 | Kapit | 1.995115 | 112.933085 |
SWK04 | Igan | 2.823991 | 111.710899 |
SWK04 | Kanowit | 2.101223 | 112.153298 |
SWK04 | Sibu | 2.287284 | 111.830535 |
SWK04 | Dalat | 2.666667 | 112.083333 |
SWK04 | Oya | 2.858436 | 111.875922 |
SWK05 | Belawai | 2.220691 | 111.218333 |
SWK05 | Matu | 2.695497 | 111.471668 |
SWK05 | Daro | 2.527996 | 111.417057 |
SWK05 | Sarikei | 2.131703 | 111.523728 |
SWK05 | Julau | 2.024275 | 111.916609 |
SWK05 | Bitangor | 2.169966 | 111.636641 |
SWK05 | Rajang | 2.137227 | 111.224885 |
SWK06 | Kabong | 1.803557 | 111.130108 |
SWK06 | Lingga | 1.250000 | 111.166666 |
SWK06 | Sri Aman | 1.237031 | 111.462079 |
SWK06 | Engkelili | 1.138464 | 111.666259 |
SWK06 | Betong | 1.411517 | 111.528999 |
SWK06 | Spaoh | 1.462578 | 111.479364 |
SWK06 | Pusa | 1.619999 | 111.291599 |
SWK06 | Saratok | 1.738795 | 111.337840 |
SWK06 | Roban | 1.866759 | 111.334493 |
SWK06 | Debak | 1.562670 | 111.422177 |
SWK07 | Samarahan | 1.442757 | 110.497711 |
SWK07 | Simunjan | 1.072972 | 110.915332 |
SWK07 | Serian | 1.167035 | 110.566506 |
SWK07 | Sebuyau | 1.396803 | 111.071899 |
SWK07 | Meludam | 1.476546 | 111.213336 |
SWK08 | Kuching | 1.560000 | 110.345000 |
SWK08 | Bau | 1.417224 | 110.154629 |
SWK08 | Lundu | 1.671364 | 109.851969 |
SWK08 | Sematan | 1.807459 | 109.775842 |
SWK09 | Zon Khas | 4.962580 | 115.554338 |
Selangor
Code | Location | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
SGR01 | Gombak | 3.253502 | 101.653326 |
SGR01 | Hulu Selangor | 3.560105 | 101.658312 |
SGR01 | Rawang | 3.320482 | 101.575924 |
SGR01 | Hulu Langat | 3.113117 | 101.815673 |
SGR01 | Sepang | 2.691369 | 101.750527 |
SGR01 | Petaling | 3.083333 | 101.583333 |
SGR01 | Shah Alam | 3.073281 | 101.518461 |
SGR02 | Sabak Bernam | 3.678777 | 100.990592 |
SGR02 | Kuala Selangor | 3.340184 | 101.249762 |
SGR03 | Klang | 3.044917 | 101.445562 |
SGR03 | Kuala Langat | 2.803828 | 101.495070 |
Terengganu
Code | Location | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
TRG01 | Kuala Terengganu | 5.329624 | 103.137014 |
TRG01 | Marang | 5.207711 | 103.204944 |
TRG02 | Besut | 5.829012 | 102.552378 |
TRG02 | Setiu | 5.443798 | 102.825218 |
TRG03 | Hulu Terengganu | 5.073042 | 103.008937 |
TRG04 | Kemaman | 4.777790 | 103.033887 |
TRG04 | Dungun | 4.777790 | 103.033887 |
TRG01 | Kuala Nerus | 5.333333 | 103.000000 |
Putrajaya
Code | Location | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
WLY01 | Putrajaya | 2.926361 | 101.696445 |
Kuala Lumpur
Code | Location | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
WLY01 | Kuala Lumpur | 3.139003 | 101.686855 |
Labuan
Code | Location | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
WLY02 | Labuan | 5.275346 | 115.247346 |